Novas inscrições apenas no local e período do evento, onde não será aceito nenhum tipo de cupom
Associado ABM tem desconto nas inscrições. VEM SER ABM!
| ABM WEEK 9ª EDIÇÃO - PREÇOS DE INSCRIÇÕES | |||||
| Categoria | 3 Dias (9 a 11/9) | Somente 9/9 | Somente 10/9 | Somente 11/9 | Desconto |
| Associado Titular | 2.240,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 280,00 | 30% |
| Associado Apresentador | 1.920,00 | 960,00 | 960,00 | 240,00 | 40% |
| Associado Remido | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 200,00 | 50% |
| Associado Senior | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 200,00 | 50% |
| Associado Docente | 1.120,00 | 560,00 | 560,00 | 140,00 | 65% |
| Associado Bolsista | 640,00 | 320,00 | 320,00 | 80,00 | 80% |
| Associado Junior | 320,00 | 160,00 | 160,00 | 40,00 | 90% |
| Não Associado | 3.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 400,00 | 0% |
| Não Associado Apresentador (*) | 3.200,00 | 1.600,00 | 1.600,0 | 400,00 | 0% |
| • Após 3/9/25 as inscrições serão realizadas apenas no local e período do evento, onde não será aceito nenhum tipo de cupom, pagamento somente com cartão de crédito ou débito, e tampouco serão consideradas novas filiações à ABM, para efeito de desconto. • A data limite para novas filiações que queiram usufruir de desconto na inscrição é 20/08/25. • A data limite para trocas de inscritos e cancelamentos de inscrições não faturadas é 26/08/25. • Não haverá devolução de pagamento para cancelamentos de inscrições já faturadas; • Funcionários de Empresas Mantenedoras, não associados ABM, terão 20% de desconto em qualquer categoria. • Funcionários de Empresas Associadas, não associados ABM, terão 10% de desconto em qualquer categoria. (*) A inscrição para os 3 dias dá direito à anuidade ABM 2026, mediante filiação pelo site, a partir de 15/09/25. |